宝坻论坛 » 股票市场
欢迎您! 我要开户 | 我的股票管理
沪深指数图
提示信息
你在股票市场里还没有帐户,要买卖股票请先开户。
股票大赛实时新闻
  • 11-21-2008 11:57tjlixiubo 买入 兰花科创(600123)(600123) 100 股
  • 11-20-2008 20:56寒冬 买入 广电电子(600602)(600602) 4000 股
  • 11-20-2008 18:09彩贝壳 买入 广电电子(600602)(600602) 7200 股
  • 11-20-2008 18:07寒冬 买入 深高速(600548)(600548) 400 股
  • 11-20-2008 16:48寒冬 买入 四川长虹(600839)(600839) 2000 股
  • 11-20-2008 16:14寒冬 卖出 昆明制药(600422)(600422) 900 股
  • 11-20-2008 14:41东流水 买入 南宁糖业(000911)(000911) 100 股
  • 11-20-2008 14:40东流水 买入 招商银行(600036)(600036) 300 股
  • 11-20-2008 14:40东流水 买入 隧道股份(600820)(600820) 200 股
  • 11-20-2008 14:39东流水 买入 云天化(600096)(600096) 100 股
  • 11-20-2008 13:33寒冬 卖出 强生控股(600662)(600662) 2000 股
  • 11-20-2008 13:33寒冬 卖出 强生控股(600662)(600662) 5000 股
  • 11-20-2008 11:13寒冬 卖出 *ST厦华(600870)(600870) 20000 股
  • 11-19-2008 19:22花开 买入 工商银行(601398)(601398) 1000 股
  • 11-19-2008 19:21花开 卖出 中国银行(601988)(601988) 10000 股
  • 11-19-2008 19:18风华圆舞 买入 中国石油(601857)(601857) 500 股
  • 11-19-2008 15:35彩贝壳 买入 波导股份(600130)(600130) 14900 股
  • 11-19-2008 15:29彩贝壳 卖出 *ST厦华(600870)(600870) 1100 股
  • 11-19-2008 15:29彩贝壳 卖出 *ST厦华(600870)(600870) 8000 股
  • 11-19-2008 15:29彩贝壳 卖出 *ST厦华(600870)(600870) 15000 股
  • 11-19-2008 14:04蓝精灵 卖出 永安林业(000663)(000663) 5300 股
  • 11-18-2008 15:29彩贝壳 买入 银河科技(000806)(000806) 5000 股
  • 11-18-2008 11:00彩贝壳 卖出 ST华光(600076)(600076) 20000 股
  • 11-18-2008 09:31shadow 卖出 中国银行(601988)(601988) 20000 股
  • 11-17-2008 23:39wasw 卖出 中国中铁(601390)(601390) 14800 股
  • 公告:股市重新开放!
    股市总资产排行榜
  • 1   风云   1307100
  • 2   末日疯狂   154572
  • 3   shadow   125736
  • 4   清静无为   85742
  • 5   xingkong   64707
  • 6   蓝精灵   40734
  • 7   椰子   35673
  • 8   展行天下   35489
  • 9   诸葛清风   23528
  • 10   快乐晓生   23172
  • 11   笑剑   23128
  • 12   走四方   19166
  • 13   改版寶貝   15379
  • 14   阿莲   14546
  • 15   小李寻欢   13216


  • Time now is:, www.bdr.cc  沪ICP备07000056号
    Powered by PHPWind v6.3.2Code © 2005-08 PHPWind.com Corporation