AMD处理器最新价格 03.27
| AD 锐龙9950X3D散/原 | 4115/4420 |
| AD 锐龙9900X3D散/原 | 3210/3240 |
| AD 锐龙9950X 16核32线程散/原 | 2820/3340 |
| AD 锐龙9850X3D 8核16线程散/原 | 3170/3330 |
| AD 锐龙9800X 3D 8核16线程散/原 | 2815/3025 |
| AD 锐龙9700X 8核16线程散/原 | 1570/1670 |
| 锐龙9600X 6核12线程散/原AD | 1130/1230 |
| 锐龙7800X3D散/原 | 1930/2315 |
| 锐龙7700散/7600X 散/原 | 1300/1150 |
| AD 锐龙7500F7代 散/原 | 739/780 |
| AD8400F散/8600G散 | 820/1210 |
| 5700X散/5700G散AD | 980/1130 |
| AD 5600散/5600GT散/5500GT | 760/880/840 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,有些来自网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
